Aditivos · Base agua
Agentes humectantes
Humectantes al agua para sustratos difíciles, tintas y adhesivos.
Recubrimientos industrialesRecubrimientos para maderaTintas de impresiónAdhesivos
| Modelo | Referencia | Características principales | TDS | SDS |
|---|---|---|---|---|
| WA-504E Base agua | SURFYNOL 104E | Humectante no iónico de diol acetilénico | — | — |
| WA-5401 Base agua | TWIN 4100 | Humectación extremadamente rápida; resistencia al aceite y extensión | — | — |
| WA-5420 Base agua | SILWET 408 / WET 245 | Baja espuma; excelente humectación y nivelación | — | — |
| WA-5450 Base agua | BYK 346 | Reduce la tensión superficial estática | TDS | SDS |
| WA-5460 Base agua | BYK 349 / WET 270 | Humectación del sustrato; buena compatibilidad | — | — |
| WA-5470 Base agua | COATOSIL 77 | Mejora la penetración; baja espuma; recubrible | — | — |
| WA-5770 Base agua | — | Extensión y penetración superiores | — | — |
| WA-5480 Base agua | EFKA 3580 / BYK 348 | Humectación del sustrato sin espuma | — | — |
| WA-5481 Base agua | — | Excelente humectación dinámica | — | — |
¿Necesita la última ficha técnica, la ficha de seguridad o una muestra?
Solicitar una muestra